その他の分析
分析サービス一覧"でご紹介しています各種分析の他にも、アレルゲン、食品添加物/保存料、着色料、酸化防止剤、抗生物質、微生物等の様々なサービスを提供しています。
1. 主な分析項目
| アレルゲン(Allergens) | |
| Peanut | ピーナッツ |
| Total Milk (Casein and Whey Proteins) | 牛乳 |
| Soy | 大豆 |
| Gluten (Gliadin) | グルテン |
| Egg | 卵 |
| 酸化防止剤(Antioxidants) | |
| Butylated hydroxyanisole (BHA) | ブチルヒドロキシアニソール (BHA) |
| Butylated hydroxytoluene (BHT) | ジブチルヒドロキシトルエン (BHT) |
| Ethoxyquin | エトキシキン |
| Propyl gallate | 没食子酸プロピル |
| tert-Butylhydroquinone (TBHQ) | tert-ブチルヒドロキノン (TBHQ) |
| 汚染物質(Contaminants) | |
| 4-Methylimidazole | 4-メチルイミダゾール |
| Acrylamide | アクリルアミド |
| Alcohol by GC | アルコール |
| Ammelide | アンメリド |
| Ammeline | アンメリン |
| Benzoapyrene | ベンゾアピレン |
| Bisphenol A (BPA) | ビスフェノールA(BPA) |
| Chloro-1,2-propanedoil (3-MCPD) | クロロ-1,2-プロパンオイル(3-MCPD) |
| Cadaverine | カダベリン |
| Chlorate | 塩素酸塩 |
| Cyanide | シアン化合物 |
| Cyanuric acid | シアヌル酸 |
| Diethylene/Ethylene Glycol | ジエチレン/エチレングリコール |
| Formaldehyde | ホルムアルデヒド |
| Furfuryl Alcohol | フルフリルアルコール |
| Glycoalkaloids | グリコアルカロイド |
| Melamine | メラミン |
| Parabens | パラベン |
| Perchlorate | 過塩素酸塩 |
| Phthalates | フタル酸エステル |
| Sand/Silica | 二酸化ケイ素 |
| Solvent Residue | 残留溶媒 |
| Volatiles | 揮発性物質 |
| 食品添加物/保存料(Food Additives & Preservatives) | |
| Ascorbic Acid | アスコルビン酸 |
| Benzoic Acid | 安息香酸 |
| Citric Acid | クエン酸 |
| Glycerin | グリセリン |
| Limonene | リモネン |
| Nitrate | 硝酸塩 |
| Nitrite | 亜硝酸塩 |
| Polysorbate (Tween 80) | ポリソルベート 80 (Tween 80) |
| Potassium Sorbate | ソルビン酸カリウム |
| Propylene Glycol | プロピレングリコール |
| Silicon Dioxide | 二酸化ケイ素 |
| Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム |
| Sorbic Acid | ソルビン酸 |
| Sulfites | 亜硫酸塩 |
| 着色料(Food Colors) | |
| Blue #1 | 食用青色1号 |
| Blue #2 | 食用青色2号 |
| Green #3 | 食用緑色3号 |
| Red #2 | 食用赤色2号 |
| Red #3 | 食用赤色3号 |
| Red #4 (Carmine) | 食用赤色4号 (洋紅) |
| Red #40 | 食用赤色40号 |
| Yellow #5 | 食用赤色5号 |
| Yellow #6 | 食用赤色6号 |
| 食品の品質(Food Quality) | |
| Brix by Refractometer | ブリックス糖度 |
| Caffeine | カフェイン |
| Free Fatty Acids (as % Oleic Acid) | 遊離脂肪酸(%オレイン酸として) |
| Peroxidase value | ペルオキシダーゼ値 |
| pH | pH |
| Specific Gravity | 比重 |
| Starch Damage | 損傷澱粉 |
| Tannin | タンニン |
| Water Activity | 水分活性 |
| 放射線物質(Radioactivity) | |
| Americium 241 | アメリシウム 241 |
| Cesium 134/137 | セシウム 134/137 |
| Plutonium 233/239 | プルトニウム 233/239 |
| Strontium 90 | ストロンチウム90 |
| 糖アルコール(Sugar Alcohol) | |
| Erythritol | エリスリトール |
| Isomalt | イソマルト |
| Lactitol | ラクチトール |
| Maltitol | マルチトール |
| Mannitol | マンニトール |
| Raffinose | ラフィノース |
| Sorbitol | ソルビトール |
| Stachyose | スタキオース |
| Trehalose | トレハロース |
| Xylitol | キシリトール |
2. 分析料金等
分析の可否や料金は、分析項目や対象作物によって異なります。
また、分析日数・必要サンプル量・送付方法・分析所要日数等も、条件により異なりますので、詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。
